NDP - 2008
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008.
La date limite de dépôt est le 30 janvier 2009 sauf si une prorogation est accordée.
| Candidat | Circonscription électorale | Appui | Date limite prorogée (le cas échéant) | Date de dépôt | Lien vers le rapport * |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAUN, Erna | Rossmere | NDP | Jan 20/09 | • As Filed | |
| CHOMIAK, Dave | Kildonan | NDP | Jan 27/09 | • As Filed | |
| DEWAR, Greg | Selkirk | NDP | Jan 19/09 | • As Filed | |
| HICKES, George | Point Douglas | NDP | Dec 18/08 | • As Filed | |
| IRVIN-ROSS, Kerri | Fort Garry | NDP | Feb 6/09 | • As Filed | |
| JHA, Bidhu | Radisson | NDP | Jan 27/09 | • As Filed | |
| MALOWAY, Jim | Elmwood | NDP | Feb 3/09 | • As Filed | |
| MARCELINO, Flor | Wellington | NDP | Jan 29/09 | • As Filed | |
| McGIFFORD, Diane | Lord Roberts | NDP | Jan 24/08 | • As Filed | |
| MELNICK, Christine | Riel | NDP | Jan 27/09 | • As Filed | |
| NICHOLSON, Teri | Russell | NDP | Jan 24/09 | • As Filed | |
| O'CONNOR, Patrick | Lac du Bonnet | NDP | Mar 17/08 | • As Filed | |
| OSWALD, Theresa | Seine River | NDP | Jan 21/09 | • As Filed | |
| PENNER, Kurt | River East | NDP | Jan 28/09 | • As Filed | |
| ROBINSON, Eric | Rupertsland | NDP | Jan 30/09 | • As Filed | |
| RONDEAU, Jim | Assiniboia | NDP | Jan 29/09 | • As Filed | |
| SARAN, Mohinder | The Maples | NDP | Jan 22/09 | • As Filed | |
| STRUTHERS, Stan | Dauphin-Roblin | NDP | Dec 18/08 | • As Filed | |
| WOWCHUK, Rosann | Swan River | NDP | Jan 29/09 | • As Filed |
* Il vous faut Adobe Reader pour afficher ces documents.
Remarque: Les dates de dépôt en rouge indiquent que les rapports n’ont pas été déposés avant la date limite prorogée qui a été accordée.


