Libéral - 2008
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008.
La date limite de dépôt est le 30 janvier 2009 sauf si une prorogation est accordée.
| Candidat | Circonscription électorale | Appui | Date limite prorogée (le cas échéant) | Date de dépôt | Lien vers le rapport * |
|---|---|---|---|---|---|
| BAYER, Audra | Tuxedo | Liberal/Libéral | Mar 7/08 | • As Filed | |
| BLOOMFIELD, Wendy | St. Norbert | Liberal/Libéral | Mar 19/08 | • As Filed | |
| BOURGEOIS, Mary Lou | Point Douglas | Liberal/Libéral | Jan 27/09 | • As Filed | |
| BRAR, Pritam | The Maples | Liberal/Libéral | Jan 27/09 | • As Filed | |
| BRAUN, Kenny M. | Thompson | Liberal/Libéral | Dec 22/08 | • As Filed | |
| BURKE, Cheryl | Brandon East | Liberal/Libéral | Mar 2/09 | Feb 12/09 | • As Filed |
| GERRARD, Jon | River Heights | Liberal/Libéral | Dec 19/08 | • As Filed | |
| GUETRE, Monica | Emerson | Liberal/Libéral | Jan 19/09 | • As Filed | |
| HELGASON, Wayne | Minto | Liberal/Libéral | Feb 6/09 | Dec 15/08 | •
As Filed
• Amended 1 • Amended 2 |
| HOHNE, Bernd | Burrows | Liberal/Libéral | Jan 29/09 | • As Filed | |
| LAMOUREUX, Kevin | Inkster | Liberal/Libéral | Dec 11/08 | • As Filed | |
| SCHENKEVELD, Larry L. | Lord Roberts | Liberal/Libéral | Jan 21/09 | • As Filed | |
| vonLAU, Margaret | River East | Liberal/Libéral | Jan 20/09 | • As Filed | |
| WOODS, Grant | Riel | Liberal/Libéral | Jan 3/09 | • As Filed | |
| WOODSTOCK, Don | Southdale | Liberal/Libéral | Dec 22/08 | • As Filed | |
| ZAMZOW, Garry | Flin Flon | Liberal/Libéral | May 20/08 | • As Filed |
* Il vous faut Adobe Reader pour afficher ces documents.
Remarque: Les dates de dépôt en rouge indiquent que les rapports n’ont pas été déposés avant la date limite prorogée qui a été accordée.


