Libéral - 2007
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007.
La date limite de dépôt est le 30 janvier 2008 sauf si une prorogation est accordée.
| Candidat | Circonscription électorale | Appui | Date limite prorogée (le cas échéant) | Date de dépôt | Lien vers le rapport * |
|---|---|---|---|---|---|
| BAYER, Audra | Tuxedo | Liberal/Libéral | Mar 7/08 | • As Filed | |
| BIEBER, Selina | St. Johns | Liberal/Libéral | Jan 30/08 | • As Filed | |
| BLOOMFIELD, Wendy | St. Norbert | Liberal/Libéral | Mar 11/08 | • As Filed | |
| BOURGEOIS, Mary Lou | Point Douglas | Liberal/Libéral | Jan 30/08 | • As Filed | |
| BRAR, Pritam | The Maples | Liberal/Libéral | Mar 10/08 | • As Filed | |
| BRAUN, Kenny M. | Thompson | Liberal/Libéral | Mar 3/08 | • As Filed | |
| BURKE, Cheryl | Brandon East | Liberal/Libéral | Jan 11/08 | • As Filed | |
| FONTAINE, Earl | Rupertsland | Liberal/Libéral | Jan 23/08 | • As Filed | |
| GERRARD, Jon | River Heights | Liberal/Libéral | Apr 14/08 | • As Filed | |
| GORDON POWERS, Rhonda | Wellington | Liberal/Libéral | Apr 7/08 | • As Filed | |
| GUETRE, Monica | Emerson | Liberal/Libéral | Feb 25/08 | • As Filed | |
| HELGASON, Wayne | Minto | Liberal/Libéral | Jan 21/08 | • As Filed | |
| HESSE, Paul | Fort Rouge | Liberal/Libéral | Jan 3/08 | • As Filed | |
| HOHNE, Bernd | Burrows | Liberal/Libéral | Jan 29/08 | • As Filed | |
| KAYLER, Douglas | Kirkfield Park | Liberal/Libéral | Jan 30/08 | • As Filed | |
| LAMOUREUX, Kevin | Inkster | Liberal/Libéral | Mar 7/08 | • As Filed | |
| LOVE, David | Elmwood | Liberal/Libéral | Jan 28/08 | • As Filed | |
| LUKOVICH, Jennifer | Seine River | Liberal/Libéral | Jan 28/08 | • As Filed | |
| OLIVER-JOB, Angelina | Fort Whyte | Liberal/Libéral | Jan 28/08 | • As Filed | |
| OYELERU, Isaiah | Rossmere | Liberal/Libéral | Jan 30/08 | • As Filed | |
| PARKE, Wade | Kildonan | Liberal/Libéral | Jan 30/08 | • As Filed | |
| SCHENKEVELD, Larry L. | Lord Roberts | Liberal/Libéral | Jan 10/08 | • As Filed | |
| THUNDERSKY, Raven | Wolseley | Liberal/Libéral | May 29/08 | • As Filed | |
| vonLAU, Margaret | River East | Liberal/Libéral | Jan 28/08 | • As Filed | |
| WILLARD, M.J. | Brandon West | Liberal/Libéral | Jan 10/08 | • As Filed | |
| WILSON, Clarice | Russell | Liberal/Libéral | Feb 25/08 | • As Filed | |
| WOLBERT, Harry | St. Vital | Liberal/Libéral | Jan 15/08 | • As Filed | |
| WOODS, Grant | Riel | Liberal/Libéral | Jan 28/08 | • As Filed | |
| WOODSTOCK, Don | Southdale | Liberal/Libéral | Mar 10/08 | • As Filed | |
| ZAMZOW, Garry | Flin Flon | Liberal/Libéral | Jan 29/08 | • As Filed |
* Il vous faut Adobe Reader pour afficher ces documents.
Remarque: Les dates de dépôt en rouge indiquent que les rapports n’ont pas été déposés avant la date limite prorogée qui a été accordée.


