Libéral - 2004
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2004.
La date limite de dépôt est le 30 janvier 2005 sauf si une prorogation est accordée.
| Candidat | Circonscription électorale | Appui | Date limite prorogée (le cas échéant) | Date de dépôt | Lien vers le rapport * |
|---|---|---|---|---|---|
| Billinghurst, Marla | Tuxedo | Liberal/Libéral | Feb 1/05 | • As Filed | |
| Clark, Lynn | Gimli | Liberal/Libéral | May 10/05 | • As Filed | |
| Gerrard, Jon | River Heights | Liberal/Libéral | Jan 28/05 | • As Filed | |
| Graboski, Monique | Assiniboia | Liberal/Libéral | Feb 1/05 | • As Filed | |
| Head, Brian | Kirkfield Park | Liberal/Libéral | Aug 27/04 | • As Filed | |
| Jacobson, Leslie | Interlake | Liberal/Libéral | Feb 11/05 | • As Filed | |
| Lamoureux, Kevin | Inkster | Liberal/Libéral | Jan 7/05 | • As Filed | |
| Lefebvre, Mike | Portage la Prairie | Liberal/Libéral | Jan 28/05 | • As Filed | |
| Olivier-Job, Angelina | The Maples | Liberal/Libéral | Jul 23/04 | • As Filed Form 926 | |
| Olivier-Job, Angelina | The Maples | Liberal/Libéral | |||
| Reed, Rylan | Wellington | Liberal/Libéral | Jan 27/05 | • As Filed | |
| Sanchez, Tony | Burrows | Liberal/Libéral | Jan 19/05 | • As Filed | |
| Sankar, Gerry | Fort Whyte | Liberal/Libéral | Jan 28/05 | •
As Filed
• Amended 1 |
|
| Vacca, Luciano A. | Seine River | Liberal/Libéral | Feb 9/05 | • As Filed | |
| Van Walleghem, Michael | Morris | Liberal/Libéral | Jan 28/05 | • As Filed |
* Il vous faut Adobe Reader pour afficher ces documents.
Remarque: Les dates de dépôt en rouge indiquent que les rapports n’ont pas été déposés avant la date limite prorogée qui a été accordée.


