Libéral - 2003
En vertu de la Loi sur le financement des campagnes électorales du Manitoba, tous les candidats ayant un solde de prêt impayé d’au moins 250 $ à la fin de l'année civile doivent déposer un rapport auprès du directeur général des élections, et ce, dans les 30 jours après la fin de l'année civile, sauf si une prorogation est accordée. Ce rapport sur le solde impayé est présenté tous les ans au directeur général des élections, jusqu'à ce que le solde soit inférieur à 250$.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce qu'il faut inclure dans le rapport, consultez les articles 44.1 à 44.5 de la Loi sur le financement des campagnes électorales.
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2003.
La date limite de dépôt est le 30 janvier 2004 sauf si une prorogation est accordée.
| Candidat | Circonscription électorale | Appui | Date limite prorogée (le cas échéant) | Date de dépôt | Lien vers le rapport * |
|---|---|---|---|---|---|
| Billinghurst, Marla | Tuxedo | Liberal/Libéral | Jan 21/04 | • Final Filed | |
| Gerrard, Jon | River Heights | Liberal/Libéral | Jan 7/04 | • Final Filed | |
| Graboski, Monique | Assiniboia | Liberal/Libéral | Apr 20/04 | • Final Filed | |
| Greenwood, Jocelyn | St. Norbert | Liberal/Libéral | Jan 26/04 | • Final Filed | |
| Head, Brian | Kirkfield Park | Liberal/Libéral | Feb 3/04 | • Final Filed | |
| Henteleff, David | Fort Rouge | Liberal/Libéral | Jan 30/04 | • Final Filed | |
| Jacobson, Leslie | Interlake | Liberal/Libéral | Jan 30/04 | • Final Filed | |
| Javier, Mario | Minto | Liberal/Libéral | Jul 16/04 | Jul 16/04 | • Final Filed |
| Jonasson, Jack | Selkirk | Liberal/Libéral | Jan 30/04 | • Final Filed | |
| Lamont, Ali | Lord Roberts | Liberal/Libéral | Mar 10/04 | • Final Filed | |
| Lamoureux, Kevin | Inkster | Liberal/Libéral | Jan 6/04 | • Final Filed | |
| Lefebvre, Mike | Portage la Prairie | Liberal/Libéral | Feb 3/04 | • Final Filed | |
| McKenzie, Alana | St. James | Liberal/Libéral | Apr 27/04 | • Final Filed | |
| Mollison, Val | Wolseley | Liberal/Libéral | Jan 30/04 | • Final Filed | |
| Olivier-Job, Angelina | The Maples | Liberal/Libéral | Jan 9/04 | • Final Filed | |
| Reed, Rylan | Wellington | Liberal/Libéral | Jan 30/04 | • Final Filed | |
| Sanchez, Tony | Burrows | Liberal/Libéral | Jan 26/04 | • Final Filed | |
| Schieman, Len | Emerson | Liberal/Libéral | Jan 7/04 | • Final Filed | |
| Traverse, Myrle | Thompson | Liberal/Libéral | Jan 31/04 | • Final Filed | |
| Vacca, Luciano A. | Seine River | Liberal/Libéral | Feb 18/04 | • Final Filed | |
| Van Walleghem, Michael | Morris | Liberal/Libéral | Jan 30/04 | • Final Filed | |
| Watts, Betty Ann | Transcona | Liberal/Libéral | Jan 30/04 | • Final Filed | |
| Zamzow, Garry | Flin Flon | Liberal/Libéral | Feb 3/04 | • Final Filed |
* Il vous faut Adobe Reader pour afficher ces documents.
Remarque: Les dates de dépôt en rouge indiquent que les rapports n’ont pas été déposés avant la date limite prorogée qui a été accordée.


