Nouveau parti démocratique du Manitoba
Dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque année civile, la personne chargée des finances d’u
ne association de circonscription doit déposer un rapport auprès du directeur général des
élections, sauf si une prorogation est accordée. Le rapport doit divulguer le nom et l’adresse de
tous les donateurs dont les contributions annuelles globales versées à l’association de
circonscription totalisent au moins 250 $.
Les associations de circonscription ne peuvent pas délivrer de reçus aux fins de l’i
mpôt.
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008.
La date limite de dépôt est le 30 janvier 2009, sauf si une prorogation est accordée.
* "NIL" indique qu'aucune activité n’a été signalée dans les rapports. Ces rapports n’ont pas été balayés pour être affichés sur le site Web, mais ils peuvent être examinés auprès d’Élections Manitoba.
| Circonscription
électorale |
Appui | Date limite prorogée
(le cas échéant) |
Date de dépôt | Lien vers
le rapport* |
|---|---|---|---|---|
| Arthur-Virden | NDP | Jan 5/09 | Nil | |
| Assiniboia | NDP | Dec 11/08 | Nil | |
| Brandon East | NDP | Jan 12/09 | Nil | |
| Brandon West | NDP | Dec 29/08 | Nil | |
| Burrows | NDP | Jan 17/09 | Nil | |
| Carman | NDP | Dec 31/08 | Nil | |
| Charleswood | NDP | Jan 23/09 | Nil | |
| Concordia | NDP | Jan 11/09 | Nil | |
| Dauphin-Roblin | NDP | Dec 26/08 | Nil | |
| Elmwood | NDP | Jan 26/09 | Nil | |
| Emerson | NDP | Dec 30/08 | Nil | |
| Flin Flon | NDP | Jan 8/08 | Nil | |
| Fort Garry | NDP | Jan 29/09 | Nil | |
| Fort Rouge | NDP | Jan 5/09 | Nil | |
| Fort Whyte | NDP | Jan 25/09 | Nil | |
| Gimli | NDP | Jan 15/09 | Nil | |
| Inkster | NDP | Jan 13/09 | Nil | |
| Interlake | NDP | Dec 31/08 | Nil | |
| Kildonan | NDP | Jan 20/09 | Nil | |
| Kirkfield Park | NDP | Jan 21/09 | Nil | |
| La Verendrye | NDP | Jan 7/09 | Nil | |
| Lac du Bonnet | NDP | Jan 29/09 | Nil | |
| Lakeside | NDP | Jan 30/09 | Nil | |
| Lord Roberts | NDP | Jan 29/09 | Nil | |
| Minnedosa | NDP | Jan 12/09 | Nil | |
| Minto | NDP | Jan 28/09 | Nil | |
| Morris | NDP | Jan 29/09 | Nil | |
| Pembina | NDP | Jan 23/09 | Nil | |
| Point Douglas | NDP | Dec 18/08 | Nil | |
| Portage la Prairie | NDP | Jan 5/09 | Nil | |
| Radisson | NDP | Jan 25/09 | Nil | |
| Riel | NDP | Jan 19/09 | Nil | |
| River East | NDP | Jan 27/09 | Nil | |
| River Heights | NDP | Jan 30/09 | Nil | |
| Rossmere | NDP | Jan 27/09 | Nil | |
| Rupertsland | NDP | Jan 23/09 | Nil | |
| Russell | NDP | Jan 23/09 | Nil | |
| Seine River | NDP | Jan 14/09 | Nil | |
| Selkirk | NDP | Dec 12/08 | Nil | |
| Southdale | NDP | Jan 20/09 | Nil | |
| Springfield | NDP | Feb 20/09 | Nil | |
| St. Boniface | NDP | Jan 21/09 | Nil | |
| St. James | NDP | Jan 20/09 | Nil | |
| St. Johns | NDP | Jan 13/09 | Nil | |
| St. Norbert | NDP | Jan 5/09 | Nil | |
| St. Vital | NDP | Dec 17/08 | Nil | |
| Ste. Rose | NDP | Jan 23/09 | Nil | |
| Steinbach | NDP | Jan 23/09 | Nil | |
| Swan River | NDP | Jan 29/09 | Nil | |
| The Maples | NDP | Jan 19/09 | Nil | |
| The Pas | NDP | Jan 29/09 | Nil | |
| Thompson | NDP | Jan 30/09 | Nil | |
| Transcona | NDP | Jan 14/09 | Nil | |
| Turtle Mountain | NDP | Jan 23/09 | Nil | |
| Tuxedo | NDP | Jan 23/09 | Nil | |
| Wellington | NDP | Feb 27/09 | Feb 24/09 | Nil |
| Wolseley | NDP | Jan 28/09 | Nil |
* Il vous faut Adobe Reader pour afficher ces documents.
Remarque : Les dates de dépôt en rouge indiquent que les rapports n’ont pas été déposés avant la date limite du 30 janvier ou avant la date limite prorogée qui a été accordée.


