Libéral
Dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque année civile, la personne chargée des finances d’u
ne association de circonscription doit déposer un rapport auprès du directeur général des
élections, sauf si une prorogation est accordée. Le rapport doit divulguer le nom et l’adresse de
tous les donateurs dont les contributions annuelles globales versées à l’association de
circonscription totalisent au moins 250 $.
Les associations de circonscription ne peuvent pas délivrer de reçus aux fins de l’i
mpôt.
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008.
La date limite de dépôt est le 30 janvier 2009, sauf si une prorogation est accordée.
* "NIL" indique qu'aucune activité n’a été signalée dans les rapports. Ces rapports n’ont pas été balayés pour être affichés sur le site Web, mais ils peuvent être examinés auprès d’Élections Manitoba.
| Circonscription
électorale |
Appui | Date limite prorogée
(le cas échéant) |
Date de dépôt | Lien vers
le rapport* |
|---|---|---|---|---|
| Arthur-Virden | Liberal/Libéral | Dec 15/08 | Nil | |
| Assiniboia | Liberal/Libéral | Jan 12/09 | Nil | |
| Brandon East | Liberal/Libéral | Jan 16/09 | Nil | |
| Brandon West | Liberal/Libéral | Jan 23/09 | Nil | |
| Burrows | Liberal/Libéral | Jan 16/09 | Nil | |
| Carman | Liberal/Libéral | Dec 31/08 | Nil | |
| Charleswood | Liberal/Libéral | Jan 16/09 | Nil | |
| Concordia | Liberal/Libéral | Jan 16/09 | Nil | |
| Dauphin-Roblin | Liberal/Libéral | Jan 16/09 | Nil | |
| Elmwood | Liberal/Libéral | Jan 22/09 | Nil | |
| Emerson | Liberal/Libéral | Dec 11/08 | Nil | |
| Flin Flon | Liberal/Libéral | Jan 13/09 | Nil | |
| Fort Garry | Liberal/Libéral | Jan 19/09 | Nil | |
| Fort Rouge | Liberal/Libéral | Jan 2/08 | Nil | |
| Fort Whyte | Liberal/Libéral | Jan 29/09 | Nil | |
| Gimli | Liberal/Libéral | Jan 16/09 | Nil | |
| Inkster | Liberal/Libéral | Dec 12/08 | Nil | |
| Interlake | Liberal/Libéral | Jan 16/09 | Nil | |
| Kildonan | Liberal/Libéral | Jan 16/09 | Nil | |
| Kirkfield Park | Liberal/Libéral | Jan 8/09 | Nil | |
| La Verendrye | Liberal/Libéral | Jan 26/09 | Nil | |
| Lac du Bonnet | Liberal/Libéral | Jan 16/09 | Nil | |
| Lakeside | Liberal/Libéral | Jan 16/09 | Nil | |
| Lord Roberts | Liberal/Libéral | Jan 27/09 | Nil | |
| Minnedosa | Liberal/Libéral | Jan 27/09 | Nil | |
| Minto | Liberal/Libéral | Jan 16/09 | Nil | |
| Morris | Liberal/Libéral | Jan 26/09 | Nil | |
| Pembina | Liberal/Libéral | Jan 14/09 | Nil | |
| Point Douglas | Liberal/Libéral | Jan 2/09 | Nil | |
| Portage la Prairie | Liberal/Libéral | Dec 31/08 | Nil | |
| Radisson | Liberal/Libéral | Jan 16/09 | Nil | |
| Riel | Liberal/Libéral | Jan 16/09 | Nil | |
| River East | Liberal/Libéral | Jan 16/09 | Nil | |
| River Heights | Liberal/Libéral | Jan 12/09 | Nil | |
| Rossmere | Liberal/Libéral | Jan 16/09 | Nil | |
| Rupertsland | Liberal/Libéral | Jan 16/09 | Nil | |
| Russell | Liberal/Libéral | Jan 16/09 | Nil | |
| Seine River | Liberal/Libéral | Jan 14/09 | Nil | |
| Selkirk | Liberal/Libéral | Jan 16/09 | Nil | |
| Southdale | Liberal/Libéral | Jan 16/09 | Nil | |
| Springfield | Liberal/Libéral | Jan 16/09 | Nil | |
| St. Boniface | Liberal/Libéral | Jan 16/09 | Nil | |
| St. James | Liberal/Libéral | Jan 12/09 | Nil | |
| St. Johns | Liberal/Libéral | Jan 16/09 | Nil | |
| St. Norbert | Liberal/Libéral | Jan 2/09 | Nil | |
| St. Vital | Liberal/Libéral | Jan 29/09 | Nil | |
| Ste. Rose | Liberal/Libéral | Jan 22/09 | Nil | |
| Steinbach | Liberal/Libéral | Jan 16/09 | Nil | |
| Swan River | Liberal/Libéral | Dec 15/08 | Nil | |
| The Maples | Liberal/Libéral | Jan 16/09 | Nil | |
| The Pas | Liberal/Libéral | Jan 16/09 | Nil | |
| Thompson | Liberal/Libéral | Jan 16/09 | Nil | |
| Transcona | Liberal/Libéral | Jan 16/09 | Nil | |
| Turtle Mountain | Liberal/Libéral | Jan 16/09 | Nil | |
| Tuxedo | Liberal/Libéral | Dec 31/08 | Nil | |
| Wellington | Liberal/Libéral | Jan 16/09 | Nil | |
| Wolseley | Liberal/Libéral | Jan 22/09 | Nil |
* Il vous faut Adobe Reader pour afficher ces documents.
Remarque : Les dates de dépôt en rouge indiquent que les rapports n’ont pas été déposés avant la date limite du 30 janvier ou avant la date limite prorogée qui a été accordée.


