Nouveau parti démocratique du Manitoba
Dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque année civile, la personne chargée des finances d’u
ne association de circonscription doit déposer un rapport auprès du directeur général des
élections, sauf si une prorogation est accordée. Le rapport doit divulguer le nom et l’adresse de
tous les donateurs dont les contributions annuelles globales versées à l’association de
circonscription totalisent au moins 250 $.
Les associations de circonscription ne peuvent pas délivrer de reçus aux fins de l’i
mpôt.
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007.
La date limite de dépôt est le 30 janvier 2008, sauf si une prorogation est accordée.
* "NIL" indique qu'aucune activité n’a été signalée dans les rapports. Ces rapports n’ont pas été balayés pour être affichés sur le site Web, mais ils peuvent être examinés auprès d’Élections Manitoba.
| Circonscription
électorale |
Appui | Date limite prorogée
(le cas échéant) |
Date de dépôt | Lien vers
le rapport* |
|---|---|---|---|---|
| Arthur-Virden | NDP | Jan 3/08 | Nil | |
| Assiniboia | NDP | Dec 10/07 | Nil | |
| Brandon East | NDP | Dec 19/07 | Nil | |
| Brandon West | NDP | Jan 23/08 | Nil | |
| Burrows | NDP | Jan 30/08 | Nil | |
| Carman | NDP | Jan 4/08 | Nil | |
| Charleswood | NDP | Jan 1/08 | Nil | |
| Concordia | NDP | Dec 7/07 | Nil | |
| Dauphin-Roblin | NDP | Jan 17/08 | Nil | |
| Elmwood | NDP | Jan 18/08 | Nil | |
| Emerson | NDP | Jan 9/08 | Nil | |
| Flin Flon | NDP | Jan 3/08 | Nil | |
| Fort Garry | NDP | Feb 2/08 | Final Filed | |
| Fort Rouge | NDP | Jan 13/08 | Nil | |
| Fort Whyte | NDP | Jan 4/08 | Nil | |
| Gimli | NDP | Jan 11/08 | Nil | |
| Inkster | NDP | Jan 16/08 | Nil | |
| Interlake | NDP | Jan 15/08 | Nil | |
| Kildonan | NDP | Jan 21/08 | Nil | |
| Kirkfield Park | NDP | Jan 3/08 | Nil | |
| La Verendrye | NDP | Jan 25/08 | Nil | |
| Lac du Bonnet | NDP | Jan 28/08 | Nil | |
| Lakeside | NDP | Jan 1/08 | Nil | |
| Lord Roberts | NDP | Jan 30/08 | Nil | |
| Minnedosa | NDP | Jan 28/08 | Nil | |
| Minto | NDP | Feb 7/08 | Nil | |
| Morris | NDP | Jan 30/08 | Nil | |
| Pembina | NDP | Dec 12/07 | Nil | |
| Point Douglas | NDP | Jan 25/08 | Nil | |
| Portage la Prairie | NDP | Jan 2/08 | Nil | |
| Radisson | NDP | Jan 20/08 | Nil | |
| Riel | NDP | Jan 15/08 | Nil | |
| River East | NDP | Jan 30/08 | Nil | |
| River Heights | NDP | Jan 10/08 | Nil | |
| Rossmere | NDP | Jan 26/08 | Nil | |
| Rupertsland | NDP | Jan 1/08 | Nil | |
| Russell | NDP | Jan 21/08 | Nil | |
| Seine River | NDP | Jan 28/08 | Nil | |
| Selkirk | NDP | Jan 15/08 | Nil | |
| Southdale | NDP | Jan 16/08 | Nil | |
| Springfield | NDP | Jan 1/08 | Nil | |
| St. Boniface | NDP | Jan 24/08 | Nil | |
| St. James | NDP | Jan 9/08 | Nil | |
| St. Johns | NDP | Jan 10/08 | Nil | |
| St. Norbert | NDP | Jan 22/08 | Nil | |
| St. Vital | NDP | Jan 4/08 | Nil | |
| Ste. Rose | NDP | Jan 1/08 | Nil | |
| Steinbach | NDP | Jan 1/08 | Nil | |
| Swan River | NDP | Jan 10/08 | Nil | |
| The Maples | NDP | Jan 24/08 | Nil | |
| The Pas | NDP | Jan 11/08 | Nil | |
| Thompson | NDP | Jan 27/08 | Nil | |
| Transcona | NDP | Jan 21/08 | Nil | |
| Turtle Mountain | NDP | Feb 10/08 | Nil | |
| Tuxedo | NDP | Jan 1/08 | Nil | |
| Wellington | NDP | Dec 5/07 | Nil | |
| Wolseley | NDP | Jan 24/08 | Nil |
* Il vous faut Adobe Reader pour afficher ces documents.
Remarque : Les dates de dépôt en rouge indiquent que les rapports n’ont pas été déposés avant la date limite du 30 janvier ou avant la date limite prorogée qui a été accordée.


