Libéral
Dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque année civile, la personne chargée des finances d’u
ne association de circonscription doit déposer un rapport auprès du directeur général des
élections, sauf si une prorogation est accordée. Le rapport doit divulguer le nom et l’adresse de
tous les donateurs dont les contributions annuelles globales versées à l’association de
circonscription totalisent au moins 250 $.
Les associations de circonscription ne peuvent pas délivrer de reçus aux fins de l’i
mpôt.
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007.
La date limite de dépôt est le 30 janvier 2008, sauf si une prorogation est accordée.
* "NIL" indique qu'aucune activité n’a été signalée dans les rapports. Ces rapports n’ont pas été balayés pour être affichés sur le site Web, mais ils peuvent être examinés auprès d’Élections Manitoba.
| Circonscription
électorale |
Appui | Date limite prorogée
(le cas échéant) |
Date de dépôt | Lien vers
le rapport* |
|---|---|---|---|---|
| Arthur-Virden | Liberal/Libéral | Dec 31/07 | Nil | |
| Assiniboia | Liberal/Libéral | Jan 15/08 | Nil | |
| Brandon East | Liberal/Libéral | Jan 30/08 | Nil | |
| Brandon West | Liberal/Libéral | Dec 5/07 | Nil | |
| Burrows | Liberal/Libéral | Jan 15/08 | Nil | |
| Carman | Liberal/Libéral | Dec 31/07 | Nil | |
| Charleswood | Liberal/Libéral | Jan 15/08 | Nil | |
| Concordia | Liberal/Libéral | Jan 15/08 | Nil | |
| Dauphin-Roblin | Liberal/Libéral | Jan 10/08 | Nil | |
| Elmwood | Liberal/Libéral | Jan 20/08 | Nil | |
| Emerson | Liberal/Libéral | Jan 17/08 | Nil | |
| Flin Flon | Liberal/Libéral | Jan 29/08 | Nil | |
| Fort Garry | Liberal/Libéral | Jan 2/08 | Nil | |
| Fort Rouge | Liberal/Libéral | Jan 12/08 | Nil | |
| Fort Whyte | Liberal/Libéral | Jan 25/08 | Nil | |
| Gimli | Liberal/Libéral | Jan 15/08 | Nil | |
| Inkster | Liberal/Libéral | Jan 17/08 | Nil | |
| Interlake | Liberal/Libéral | Jan 15/08 | Nil | |
| Kildonan | Liberal/Libéral | Jan 15/08 | Nil | |
| Kirkfield Park | Liberal/Libéral | Jan 28/08 | Nil | |
| La Verendrye | Liberal/Libéral | Jan 18/08 | Nil | |
| Lac du Bonnet | Liberal/Libéral | Jan 15/08 | Nil | |
| Lakeside | Liberal/Libéral | Jan 15/08 | Nil | |
| Lord Roberts | Liberal/Libéral | Jan 16/08 | Nil | |
| Minnedosa | Liberal/Libéral | Jan 12/08 | Nil | |
| Minto | Liberal/Libéral | Jan 15/08 | Nil | |
| Morris | Liberal/Libéral | Jan 15/08 | Nil | |
| Pembina | Liberal/Libéral | Jan 15/08 | Nil | |
| Point Douglas | Liberal/Libéral | Jan 3/08 | Nil | |
| Portage la Prairie | Liberal/Libéral | Dec 31/07 | Nil | |
| Radisson | Liberal/Libéral | Jan 15/08 | Nil | |
| Riel | Liberal/Libéral | Jan 3/08 | Nil | |
| River East | Liberal/Libéral | Jan 15/08 | Nil | |
| River Heights | Liberal/Libéral | Jan 16/08 | Nil | |
| Rossmere | Liberal/Libéral | Jan 15/08 | Nil | |
| Rupertsland | Liberal/Libéral | Jan 15/08 | Nil | |
| Russell | Liberal/Libéral | Jan 28/08 | Nil | |
| Seine River | Liberal/Libéral | Jan 27/08 | Nil | |
| Selkirk | Liberal/Libéral | Jan 15/08 | Nil | |
| Southdale | Liberal/Libéral | Jan 15/08 | Nil | |
| Springfield | Liberal/Libéral | Jan 22/08 | Nil | |
| St. Boniface | Liberal/Libéral | Jan 15/08 | Nil | |
| St. James | Liberal/Libéral | Dec 7/07 | Nil | |
| St. Johns | Liberal/Libéral | Jan 15/08 | Nil | |
| St. Norbert | Liberal/Libéral | Jan 3/08 | Nil | |
| St. Vital | Liberal/Libéral | Dec 28/07 | Nil | |
| Ste. Rose | Liberal/Libéral | Jan 22/08 | Nil | |
| Steinbach | Liberal/Libéral | Jan 15/08 | Nil | |
| Swan River | Liberal/Libéral | Jan 9/08 | Nil | |
| The Maples | Liberal/Libéral | Jan 15/08 | Nil | |
| The Pas | Liberal/Libéral | Jan 15/08 | Nil | |
| Thompson | Liberal/Libéral | Jan 15/08 | Nil | |
| Transcona | Liberal/Libéral | Jan 15/08 | Nil | |
| Turtle Mountain | Liberal/Libéral | Dec 11/07 | Nil | |
| Tuxedo | Liberal/Libéral | Dec 17/08 | Nil | |
| Wellington | Liberal/Libéral | Jan 17/08 | Nil | |
| Wolseley | Liberal/Libéral | Jan 15/08 | Nil |
* Il vous faut Adobe Reader pour afficher ces documents.
Remarque : Les dates de dépôt en rouge indiquent que les rapports n’ont pas été déposés avant la date limite du 30 janvier ou avant la date limite prorogée qui a été accordée.


