Nouveau parti démocratique du Manitoba
Dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque année civile, la personne chargée des finances d’u
ne association de circonscription doit déposer un rapport auprès du directeur général des
élections, sauf si une prorogation est accordée. Le rapport doit divulguer le nom et l’adresse de
tous les donateurs dont les contributions annuelles globales versées à l’association de
circonscription totalisent au moins 250 $.
Les associations de circonscription ne peuvent pas délivrer de reçus aux fins de l’i
mpôt.
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006.
La date limite de dépôt est le 30 janvier 2007, sauf si une prorogation est accordée.
* "NIL" indique qu'aucune activité n’a été signalée dans les rapports. Ces rapports n’ont pas été balayés pour être affichés sur le site Web, mais ils peuvent être examinés auprès d’Élections Manitoba.
| Circonscription
électorale |
Appui | Date limite prorogée
(le cas échéant) |
Date de dépôt | Lien vers
le rapport* |
|---|---|---|---|---|
| Arthur-Virden | NDP | Feb 19/07 | Nil | |
| Assiniboia | NDP | Jan 23/07 | Nil | |
| Brandon East | NDP | Jan 19/07 | Nil | |
| Brandon West | NDP | Jan 25/07 | Nil | |
| Burrows | NDP | Jan 9/07 | Nil | |
| Carman | NDP | Jan 19/07 | Nil | |
| Charleswood | NDP | Jan 9/07 | Nil | |
| Concordia | NDP | Dec 22/06 | Nil | |
| Dauphin-Roblin | NDP | Jan 25/07 | Nil | |
| Elmwood | NDP | Jan 30/07 | Nil | |
| Emerson | NDP | Jan 9/07 | Nil | |
| Flin Flon | NDP | Jan 24/07 | Nil | |
| Fort Garry | NDP | Feb 26/07 | Nil | |
| Fort Rouge | NDP | Jan 23/07 | Nil | |
| Fort Whyte | NDP | Jan 9/07 | Nil | |
| Gimli | NDP | Jan 29/07 | Nil | |
| Inkster | NDP | Jan 23/07 | Nil | |
| Interlake | NDP | Jan 25/07 | Nil | |
| Kildonan | NDP | Jan 23/07 | Nil | |
| Kirkfield Park | NDP | Jan 9/07 | Nil | |
| La Verendrye | NDP | Jan 30/07 | Nil | |
| Lac du Bonnet | NDP | Jan 31/07 | Nil | |
| Lakeside | NDP | Jan 25/07 | Nil | |
| Lord Roberts | NDP | Jan 29/07 | Nil | |
| Minnedosa | NDP | Feb 5/07 | Nil | |
| Minto | NDP | Feb 21/07 | Nil | |
| Morris | NDP | Mar 1/07 | Nil | |
| Pembina | NDP | Jan 9/07 | Nil | |
| Point Douglas | NDP | Feb 6/07 | Nil | |
| Portage la Prairie | NDP | Jan 17/07 | Nil | |
| Radisson | NDP | Feb 27/07 | Nil | |
| Riel | NDP | Jan 30/07 | Final Filed | |
| River East | NDP | Feb 14/07 | Nil | |
| River Heights | NDP | Feb 5/07 | Nil | |
| Rossmere | NDP | Jan 31/07 | Nil | |
| Rupertsland | NDP | Jan 9/07 | Nil | |
| Russell | NDP | Jan 9/07 | Nil | |
| Seine River | NDP | Jan 23/07 | Nil | |
| Selkirk | NDP | Jan 19/07 | Nil | |
| Southdale | NDP | Jan 23/07 | Nil | |
| Springfield | NDP | Jan 16/07 | Nil | |
| St. Boniface | NDP | Jan 30/07 | Nil | |
| St. James | NDP | Jan 31/07 | Final Filed | |
| St. Johns | NDP | Jan 29/07 | Nil | |
| St. Norbert | NDP | Jan 25/07 | Nil | |
| St. Vital | NDP | Jan 25/07 | Nil | |
| Ste. Rose | NDP | Jan 9/07 | Nil | |
| Steinbach | NDP | Jan 9/07 | Nil | |
| Swan River | NDP | Jan 29/07 | Nil | |
| The Maples | NDP | Jan 25/07 | Final Filed | |
| The Pas | NDP | Feb 13/07 | Nil | |
| Thompson | NDP | Feb 22/07 | Nil | |
| Transcona | NDP | Feb 8/07 | Nil | |
| Turtle Mountain | NDP | Jan 9/07 | Nil | |
| Tuxedo | NDP | Jan 9/07 | Nil | |
| Wellington | NDP | Jan 9/07 | Nil | |
| Wolseley | NDP | Jan 31/07 | Nil |
* Il vous faut Adobe Reader pour afficher ces documents.
Remarque : Les dates de dépôt en rouge indiquent que les rapports n’ont pas été déposés avant la date limite du 30 janvier ou avant la date limite prorogée qui a été accordée.


