Nouveau parti démocratique du Manitoba
Dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque année civile, la personne chargée des finances d’u
ne association de circonscription doit déposer un rapport auprès du directeur général des
élections, sauf si une prorogation est accordée. Le rapport doit divulguer le nom et l’adresse de
tous les donateurs dont les contributions annuelles globales versées à l’association de
circonscription totalisent au moins 250 $.
Les associations de circonscription ne peuvent pas délivrer de reçus aux fins de l’i
mpôt.
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2004.
La date limite de dépôt est le 30 janvier 2005, sauf si une prorogation est accordée.
* "NIL" indique qu'aucune activité n’a été signalée dans les rapports. Ces rapports n’ont pas été balayés pour être affichés sur le site Web, mais ils peuvent être examinés auprès d’Élections Manitoba.
| Circonscription
électorale |
Appui | Date limite prorogée
(le cas échéant) |
Date de dépôt | Lien vers
le rapport* |
|---|---|---|---|---|
| Arthur-Virden | NDP | Jan 12/05 | Nil | |
| Assiniboia | NDP | Jan 28/05 | Nil | |
| Brandon East | NDP | Jan 14/05 | Nil | |
| Brandon West | NDP | Feb 1/05 | Nil | |
| Burrows | NDP | Jan 24/05 | Nil | |
| Carman | NDP | Jan 11/05 | Nil | |
| Charleswood | NDP | Jan 10/05 | Nil | |
| Concordia | NDP | Dec 15/04 | Nil | |
| Dauphin-Roblin | NDP | Jan 31/05 | Nil | |
| Elmwood | NDP | Dec 16/04 | Nil | |
| Emerson | NDP | Jan 11/05 | Nil | |
| Flin Flon | NDP | Jan 12/05 | Nil | |
| Fort Garry | NDP | Feb 8/05 | Nil | |
| Fort Rouge | NDP | Jan 18/05 | Nil | |
| Fort Whyte | NDP | Jan 10/05 | Nil | |
| Gimli | NDP | Jan 31/05 | Nil | |
| Inkster | NDP | Jan 18/05 | Nil | |
| Interlake | NDP | Jan 24/05 | Nil | |
| Kildonan | NDP | Jan 20/05 | Nil | |
| Kirkfield Park | NDP | Jan 10/05 | Nil | |
| La Verendrye | NDP | Jan 27/05 | Nil | |
| Lac du Bonnet | NDP | Feb 3/05 | Final Filed | |
| Lakeside | NDP | Jan 25/05 | Nil | |
| Lord Roberts | NDP | Jan 28/05 | Nil | |
| Minnedosa | NDP | Jan 6/05 | Final Filed | |
| Minto | NDP | Feb 2/15 | Nil | |
| Morris | NDP | Jan 12/05 | Nil | |
| Pembina | NDP | Jan 10/05 | Nil | |
| Point Douglas | NDP | Feb 1/05 | Nil | |
| Portage la Prairie | NDP | Jan 24/05 | Nil | |
| Radisson | NDP | Jan 17/05 | Nil | |
| Riel | NDP | Jan 10/05 | Nil | |
| River East | NDP | Jan 10/05 | Nil | |
| River Heights | NDP | Jan 28/05 | Nil | |
| Rossmere | NDP | Jan 28/05 | Final Filed | |
| Rupertsland | NDP | Jan 10/05 | Nil | |
| Russell | NDP | Jan 31/05 | Nil | |
| Seine River | NDP | Jan 28/05 | Final Filed | |
| Selkirk | NDP | Feb 16/05 | Nil | |
| Southdale | NDP | Jan 11/05 | Nil | |
| Springfield | NDP | Jan 10/05 | Nil | |
| St. Boniface | NDP | Jan 27/05 | Nil | |
| St. James | NDP | Jan 27/05 | Final Filed | |
| St. Johns | NDP | Jan 24/05 | Nil | |
| St. Norbert | NDP | Jan 26/05 | Nil | |
| St. Vital | NDP | Jan 13/05 | Nil | |
| Ste. Rose | NDP | Jan 10/05 | Nil | |
| Steinbach | NDP | Jan 10/05 | Nil | |
| Swan River | NDP | Jan 31/05 | Nil | |
| The Maples | NDP | Feb 3/05 | Final Filed | |
| The Pas | NDP | Feb 1/05 | Nil | |
| Thompson | NDP | Jan 10/05 | Nil | |
| Transcona | NDP | Jan 6/05 | Nil | |
| Turtle Mountain | NDP | Jan 10/05 | Nil | |
| Tuxedo | NDP | Jan 10/05 | Nil | |
| Wellington | NDP | Jan 17/05 | Nil | |
| Wolseley | NDP | Jan 28/05 | Nil |
* Il vous faut Adobe Reader pour afficher ces documents.
Remarque : Les dates de dépôt en rouge indiquent que les rapports n’ont pas été déposés avant la date limite du 30 janvier ou avant la date limite prorogée qui a été accordée.


