Libéral
Dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque année civile, la personne chargée des finances d’u
ne association de circonscription doit déposer un rapport auprès du directeur général des
élections, sauf si une prorogation est accordée. Le rapport doit divulguer le nom et l’adresse de
tous les donateurs dont les contributions annuelles globales versées à l’association de
circonscription totalisent au moins 250 $.
Les associations de circonscription ne peuvent pas délivrer de reçus aux fins de l’i
mpôt.
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2004.
La date limite de dépôt est le 30 janvier 2005, sauf si une prorogation est accordée.
* "NIL" indique qu'aucune activité n’a été signalée dans les rapports. Ces rapports n’ont pas été balayés pour être affichés sur le site Web, mais ils peuvent être examinés auprès d’Élections Manitoba.
| Circonscription
électorale |
Appui | Date limite prorogée
(le cas échéant) |
Date de dépôt | Lien vers
le rapport* |
|---|---|---|---|---|
| Arthur-Virden | Liberal/Libéral | Jan 27/05 | Nil | |
| Assiniboia | Liberal/Libéral | Feb 2/05 | Nil | |
| Brandon East | Liberal/Libéral | Feb 17/05 | Nil | |
| Brandon West | Liberal/Libéral | Jan 31/05 | Nil | |
| Burrows | Liberal/Libéral | Jan 17/05 | Nil | |
| Carman | Liberal/Libéral | Feb 4/05 | Nil | |
| Charleswood | Liberal/Libéral | Jan 17/05 | Nil | |
| Concordia | Liberal/Libéral | Jan 17/05 | Nil | |
| Dauphin-Roblin | Liberal/Libéral | Feb 14/05 | Nil | |
| Elmwood | Liberal/Libéral | Jan 17/05 | Nil | |
| Emerson | Liberal/Libéral | Feb 10/05 | Nil | |
| Flin Flon | Liberal/Libéral | Feb 4/05 | Nil | |
| Fort Garry | Liberal/Libéral | Jan 19/05 | Nil | |
| Fort Rouge | Liberal/Libéral | Jan 17/05 | Nil | |
| Fort Whyte | Liberal/Libéral | Jan 28/05 | Nil | |
| Gimli | Liberal/Libéral | Jan 17/05 | Nil | |
| Inkster | Liberal/Libéral | Jan 7/05 | Nil | |
| Interlake | Liberal/Libéral | Feb 21/05 | Nil | |
| Kildonan | Liberal/Libéral | Jan 31/05 | Nil | |
| Kirkfield Park | Liberal/Libéral | Jan 27/05 | Nil | |
| La Verendrye | Liberal/Libéral | Feb 1/05 | Nil | |
| Lac du Bonnet | Liberal/Libéral | Jan 17/05 | Nil | |
| Lakeside | Liberal/Libéral | Feb 18/05 | Nil | |
| Lord Roberts | Liberal/Libéral | Jan 17/05 | Nil | |
| Minnedosa | Liberal/Libéral | Mar 8/05 | Nil | |
| Minto | Liberal/Libéral | Jan 17/05 | Nil | |
| Morris | Liberal/Libéral | Dec 29/04 | Nil | |
| Pembina | Liberal/Libéral | Jan 31/05 | Nil | |
| Point Douglas | Liberal/Libéral | Jan 17/05 | Nil | |
| Portage la Prairie | Liberal/Libéral | Jan 25/05 | Nil | |
| Radisson | Liberal/Libéral | Jan 31/05 | Nil | |
| Riel | Liberal/Libéral | Jan 11/05 | Nil | |
| River East | Liberal/Libéral | Jan 17/05 | Nil | |
| River Heights | Liberal/Libéral | Jan 18/05 | Nil | |
| Rossmere | Liberal/Libéral | Jan 31/05 | Nil | |
| Rupertsland | Liberal/Libéral | Jan 17/05 | Nil | |
| Russell | Liberal/Libéral | Jan 6/05 | Nil | |
| Seine River | Liberal/Libéral | Jan 27/05 | Nil | |
| Selkirk | Liberal/Libéral | Jan 17/05 | Nil | |
| Southdale | Liberal/Libéral | Jan 26/05 | Nil | |
| Springfield | Liberal/Libéral | Mar 8/05 | Nil | |
| St. Boniface | Liberal/Libéral | Mar 8/05 | Nil | |
| St. James | Liberal/Libéral | Jan 14/05 | Nil | |
| St. Johns | Liberal/Libéral | Jan 17/05 | Nil | |
| St. Norbert | Liberal/Libéral | Jan 18/05 | Nil | |
| St. Vital | Liberal/Libéral | Jan 31/05 | Nil | |
| Ste. Rose | Liberal/Libéral | Feb 18/05 | Nil | |
| Steinbach | Liberal/Libéral | Jan 17/05 | Nil | |
| Swan River | Liberal/Libéral | Jan 7/05 | Nil | |
| The Maples | Liberal/Libéral | Jan 17/05 | Nil | |
| The Pas | Liberal/Libéral | Jan 17/05 | Nil | |
| Thompson | Liberal/Libéral | Jan 17/05 | Nil | |
| Transcona | Liberal/Libéral | Jan 26/05 | Nil | |
| Turtle Mountain | Liberal/Libéral | Jan 10/05 | Nil | |
| Tuxedo | Liberal/Libéral | Jan 7/05 | Nil | |
| Wellington | Liberal/Libéral | Jan 17/05 | Nil | |
| Wolseley | Liberal/Libéral | Feb 1/05 | Nil |
* Il vous faut Adobe Reader pour afficher ces documents.
Remarque : Les dates de dépôt en rouge indiquent que les rapports n’ont pas été déposés avant la date limite du 30 janvier ou avant la date limite prorogée qui a été accordée.


