Nouveau parti démocratique du Manitoba
Dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque année civile, la personne chargée des finances d’u
ne association de circonscription doit déposer un rapport auprès du directeur général des
élections, sauf si une prorogation est accordée. Le rapport doit divulguer le nom et l’adresse de
tous les donateurs dont les contributions annuelles globales versées à l’association de
circonscription totalisent au moins 250 $.
Les associations de circonscription ne peuvent pas délivrer de reçus aux fins de l’i
mpôt.
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2003.
La date limite de dépôt est le 30 janvier 2004, sauf si une prorogation est accordée.
* "NIL" indique qu'aucune activité n’a été signalée dans les rapports. Ces rapports n’ont pas été balayés pour être affichés sur le site Web, mais ils peuvent être examinés auprès d’Élections Manitoba.
| Circonscription
électorale |
Appui | Date limite prorogée
(le cas échéant) |
Date de dépôt | Lien vers
le rapport* |
|---|---|---|---|---|
| Arthur-Virden | NDP | Jan 8/04 | Nil | |
| Assiniboia | NDP | Feb 2/04 | Nil | |
| Brandon East | NDP | Jan 21/04 | Final Filed | |
| Brandon West | NDP | Mar 17/04 | Nil | |
| Burrows | NDP | Jan 30/04 | Nil | |
| Carman | NDP | Jan 8/04 | Nil | |
| Charleswood | NDP | Jan 9/04 | Nil | |
| Concordia | NDP | Dec 23/03 | Nil | |
| Dauphin-Roblin | NDP | Jan 27/04 | Nil | |
| Elmwood | NDP | Jan 23/04 | Nil | |
| Emerson | NDP | Dec 18/03 | Nil | |
| Flin Flon | NDP | Jan 29/04 | Nil | |
| Fort Garry | NDP | Feb 2/04 | Nil | |
| Fort Rouge | NDP | Jan 23/04 | Nil | |
| Fort Whyte | NDP | Jan 9/04 | Nil | |
| Gimli | NDP | Jan 29/04 | Nil | |
| Inkster | NDP | Mar 24/04 | Nil | |
| Interlake | NDP | Feb 6/04 | Nil | |
| Kildonan | NDP | Jan 28/04 | Nil | |
| Kirkfield Park | NDP | Jan 7/04 | Nil | |
| La Verendrye | NDP | Mar 26/04 | Final Filed | |
| Lac du Bonnet | NDP | Jan 28/04 | Nil | |
| Lakeside | NDP | Jan 12/04 | Nil | |
| Lord Roberts | NDP | Feb 16/04 | Nil | |
| Minnedosa | NDP | Jan 31/04 | Nil | |
| Minto | NDP | Feb 2/04 | Nil | |
| Morris | NDP | Mar 31/04 | Nil | |
| Pembina | NDP | Jan 19/04 | Nil | |
| Point Douglas | NDP | Jan 13/04 | Nil | |
| Portage la Prairie | NDP | Feb 5/04 | Nil | |
| Radisson | NDP | Feb 13/04 | Feb 13/04 | Nil |
| Riel | NDP | Jan 30/04 | Nil | |
| River East | NDP | Jan 26/04 | Nil | |
| River Heights | NDP | Jan 26/04 | Nil | |
| Rossmere | NDP | Jan 28/04 | Nil | |
| Rupertsland | NDP | Jan 12/04 | Nil | |
| Russell | NDP | Jan 28/04 | Nil | |
| Seine River | NDP | Dec 29/03 | Nil | |
| Selkirk | NDP | Feb 4/04 | Nil | |
| Southdale | NDP | Mar 23/04 | Nil | |
| Springfield | NDP | Feb 4/04 | Nil | |
| St. Boniface | NDP | Jan 12/04 | Nil | |
| St. James | NDP | Jan 26/04 | Nil | |
| St. Johns | NDP | Jan 29/04 | Nil | |
| St. Norbert | NDP | Jan 19/04 | Nil | |
| St. Vital | NDP | Jan 28/04 | Nil | |
| Ste. Rose | NDP | Apr 16/04 | Nil | |
| Steinbach | NDP | Jan 9/04 | Nil | |
| Swan River | NDP | Jan 29/04 | Nil | |
| The Maples | NDP | Feb 6/04 | Nil | |
| The Pas | NDP | Feb 16/04 | Nil | |
| Thompson | NDP | Jan 23/04 | Nil | |
| Transcona | NDP | Jan 6/04 | Nil | |
| Turtle Mountain | NDP | Jan 9/04 | Nil | |
| Tuxedo | NDP | Jan 9/04 | Nil | |
| Wellington | NDP | Jan 5/04 | Nil | |
| Wolseley | NDP | Feb 2/04 | Nil |
* Il vous faut Adobe Reader pour afficher ces documents.
Remarque : Les dates de dépôt en rouge indiquent que les rapports n’ont pas été déposés avant la date limite du 30 janvier ou avant la date limite prorogée qui a été accordée.


