Libéral
Dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque année civile, la personne chargée des finances d’u
ne association de circonscription doit déposer un rapport auprès du directeur général des
élections, sauf si une prorogation est accordée. Le rapport doit divulguer le nom et l’adresse de
tous les donateurs dont les contributions annuelles globales versées à l’association de
circonscription totalisent au moins 250 $.
Les associations de circonscription ne peuvent pas délivrer de reçus aux fins de l’i
mpôt.
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2003.
La date limite de dépôt est le 30 janvier 2004, sauf si une prorogation est accordée.
* "NIL" indique qu'aucune activité n’a été signalée dans les rapports. Ces rapports n’ont pas été balayés pour être affichés sur le site Web, mais ils peuvent être examinés auprès d’Élections Manitoba.
| Circonscription
électorale |
Appui | Date limite prorogée
(le cas échéant) |
Date de dépôt | Lien vers
le rapport* |
|---|---|---|---|---|
| Arthur-Virden | Liberal/Libéral | Feb 2/04 | Final Filed | |
| Assiniboia | Liberal/Libéral | Jan 27/04 | Nil | |
| Brandon East | Liberal/Libéral | Feb 20/04 | Nil | |
| Brandon West | Liberal/Libéral | Feb 29/04 | Mar 19/04 | Nil |
| Burrows | Liberal/Libéral | Feb 2/04 | Nil | |
| Carman | Liberal/Libéral | Jan 27/04 | Nil | |
| Charleswood | Liberal/Libéral | Mar 24/04 | Nil | |
| Concordia | Liberal/Libéral | Jan 20/04 | Nil | |
| Dauphin-Roblin | Liberal/Libéral | Mar 26/04 | Nil | |
| Elmwood | Liberal/Libéral | Feb 24/04 | Nil | |
| Emerson | Liberal/Libéral | Jan 26/04 | Nil | |
| Flin Flon | Liberal/Libéral | Feb 19/04 | Nil | |
| Fort Garry | Liberal/Libéral | Feb 13/04 | Mar 4/04 | Nil |
| Fort Rouge | Liberal/Libéral | Dec 31/03 | Nil | |
| Fort Whyte | Liberal/Libéral | Jan 29/04 | Nil | |
| Gimli | Liberal/Libéral | Feb 2/04 | Nil | |
| Inkster | Liberal/Libéral | Jan 7/04 | Nil | |
| Interlake | Liberal/Libéral | Apr 8/04 | Nil | |
| Kildonan | Liberal/Libéral | Feb 6/04 | Nil | |
| Kirkfield Park | Liberal/Libéral | Jan 30/04 | Nil | |
| La Verendrye | Liberal/Libéral | Jan 13/04 | Nil | |
| Lac du Bonnet | Liberal/Libéral | Feb 2/04 | Nil | |
| Lakeside | Liberal/Libéral | May 3/04 | Nil | |
| Lord Roberts | Liberal/Libéral | Mar 24/04 | Nil | |
| Minnedosa | Liberal/Libéral | Mar 24/04 | Nil | |
| Minto | Liberal/Libéral | Jan 27/04 | Nil | |
| Morris | Liberal/Libéral | Jan 7/04 | Nil | |
| Pembina | Liberal/Libéral | Feb 6/04 | Nil | |
| Point Douglas | Liberal/Libéral | Mar 2/04 | Nil | |
| Portage la Prairie | Liberal/Libéral | Jan 14/04 | Nil | |
| Radisson | Liberal/Libéral | Jan 29/04 | Nil | |
| Riel | Liberal/Libéral | Jan 14/04 | Nil | |
| River East | Liberal/Libéral | Mar 24/04 | Nil | |
| River Heights | Liberal/Libéral | Jan 22/04 | Nil | |
| Rossmere | Liberal/Libéral | Jan 29/04 | Nil | |
| Rupertsland | Liberal/Libéral | Feb 2/04 | Nil | |
| Russell | Liberal/Libéral | Jan 30/04 | Nil | |
| Seine River | Liberal/Libéral | Jan 29/04 | Nil | |
| Selkirk | Liberal/Libéral | Jan 16/04 | Nil | |
| Southdale | Liberal/Libéral | Jan 27/04 | Nil | |
| Springfield | Liberal/Libéral | Jan 29/04 | Nil | |
| St. Boniface | Liberal/Libéral | May 3/04 | Nil | |
| St. James | Liberal/Libéral | Jan 13/04 | Nil | |
| St. Johns | Liberal/Libéral | Feb 2/04 | Nil | |
| St. Norbert | Liberal/Libéral | Jan 26/04 | Nil | |
| St. Vital | Liberal/Libéral | Jan 30/04 | Nil | |
| Ste. Rose | Liberal/Libéral | Dec 22/03 | Nil | |
| Steinbach | Liberal/Libéral | Jan 28/04 | Nil | |
| Swan River | Liberal/Libéral | Jan 7/04 | Nil | |
| The Maples | Liberal/Libéral | Jan 29/04 | Nil | |
| The Pas | Liberal/Libéral | Feb 2/04 | Nil | |
| Thompson | Liberal/Libéral | Feb 2/04 | Nil | |
| Transcona | Liberal/Libéral | Jan 30/04 | Nil | |
| Turtle Mountain | Liberal/Libéral | Jan 14/04 | Nil | |
| Tuxedo | Liberal/Libéral | Jan 29/04 | Nil | |
| Wellington | Liberal/Libéral | Feb 2/04 | Nil | |
| Wolseley | Liberal/Libéral | Feb 4/04 | Nil |
* Il vous faut Adobe Reader pour afficher ces documents.
Remarque : Les dates de dépôt en rouge indiquent que les rapports n’ont pas été déposés avant la date limite du 30 janvier ou avant la date limite prorogée qui a été accordée.


