Statistiques relatives aux Associations de Circonscription
Dans le 30 jours suivant le fin de l'année, la personne chargée des finances d'une association de circonscription doit dépose auprès du direceur général des élections un rapport donnant les noms et adresses de tous les donateurs qui ont versé à l'association des contributions totalisant au moins 250 $.Les associations de circonscription ne sont pas autorisées à délivrer des reçus pour fins d'impôt. Depuis 1985, le montant total des contributions d'au moins de 250 $ élève a 136284 $. Une comparison annuelle des contributions totales d'au moins 250 $ versées à toutes les associations de circonscription est illustrée ci-dessus.
| Année | Nombre d'associations de circonscription | Nombre déclarant des contributions d'au moins 250 $ | Total des contributions d'au moins 250 $ |
| 1985 | 154 | 11 | 34 446 $ |
| 1986 | 163 | 12 | 27 635 $ |
| 1987 | 161 | 6 | 9 152 $ |
| 1988 | 181 | 8 | 23 633 $ |
| 1989 | 187 | 2 | 2 472 $ |
| 1990 | 176 | 6 | 6 807 $ |
| 1991 | 172 | 2 | 925 $ |
| 1992 | 171 | 0 | 0 $ |
| 1993 | 171 | 0 | 0 $ |
| 1994 | 171 | 3 | 1 312 $ |
| 1995 | 171 | 1 | 2 039 $ |
| 1996 | 171 | 0 | 0 $ |
| 1997 | 171 | 4 | 10 536 $ |
| 1998 | 171 | 4 | 5 690 $ |
| 1999 | 171 | 8 | 11 637 $ |
| 2000 | 171 | 5 | 7 323 $ |
| 2001 | 171 | 4 | 1 895 $ |
| 2002 | 171 | 5 | 9 673 $ |
| 2003 | 171 | 2 | 940 $ |
| 2004 | 171 | 3 | 3 555 $ |
| 2005 | 171 | 3 | 2 595 $ |
| 2006 | 172 | 5 | 3 746 $ |


